

- 標準
- オプション
- ネットワークプリンタ
- ネットワークスキャナ
- PC FAX送信(Windows OSのみ対応)
- 両面印刷
- スキャンtoファイル
- FAX受信転送
- ポスター印刷
- スキャンプレビュー
- インターネットFAX(メールサーバ別途必要)
- 自動両面原稿送り
- 液晶タッチパネル
- オート節電(サービス設定)
- セキュリティHDD
- ステイプル機能
- パンチ機能


形式 | デスクトップ | カラー対応 | フルカラー |
---|---|---|---|
読み取り解像度 | 600dpi×600dpi | 書き込み解像度 | 600dpi×600dpi |
階調 | 256階調 | 定着方式 | ローラ定着方式 |
用紙種類 | 60~163g/㎡の上質紙 大容量給紙装置より給紙する場合 64~105g/㎡ 手差し給紙の場合 60~209g/㎡の上質紙、タブ紙、 OHPフィルム、郵便はがき、封筒※1他 |
ウォームアップタイム※2 | 約35秒(20℃)〈節電機能使用時:15秒〉 |
給紙方法/給紙容量 | カセット1段 自動給紙(東芝推奨紙 277枚) および手差し給紙(最大100枚連続給紙可能) オプション:給紙ユニット(東芝推奨紙 600枚) 多段給紙装置(東芝推奨紙 600枚)×2 大容量給紙装置(東芝推奨紙 2,360枚) ※FAX機能での手差し給紙は行えません。 |
両面機能 | スタックレス方式 |
トナー補給 | 自動濃度検知、カートリッジ供給方式 | メモリ容量 | メインメモリ:2GB |
記憶媒体容量 | SSD※3:8GB オプション:160GB(セキュリティHDD) | 電源 | AC100V・15A、50/60Hz共通 |
最大消費電力 | 1.5kW以下 | エネルギー消費効率 | 70kWh/年 区分:複合機a |
大きさ | 操作パネル傾き 7度時: 幅575mm×奥行707mm×高さ662mm 操作パネル傾き 90度時: 幅575mm×奥行590mm×高さ662mm |
質量 | 57.3kg(本体のみ) |
機械占有寸法 | 幅964mm×奥行707mm(手差しトレイ伸長時、操作 パネル傾き7度、取扱説明書ポケット含まず) |

原稿サイズ | シート、ブック(最大A3) | 用紙サイズ | A3、A4ヨコ、A4タテ、A5タテ、B4、B5ヨコ、B5タテ 手差し給紙の場合 縦:100~297mm、横:148~ 432mmの範囲の用紙、郵便はがき(190g/㎡)、封筒 ※1(長形3号、洋形4号) [画像欠け幅]モノクロ:先端:4.2mm+2.8mm/-1.2mm 後端:3.0±2.0mm、両端:2.0±2.0mm カラー:先端:5.0±2.0mm、後端:3.0±2.0mm、 両端:2.0±2.0mm |
---|---|---|---|
ファーストコピータイム | モノクロ:8.2秒 カラー:10.3秒 A4ヨコ、等倍、本体 カセット、ガラス面からのコピー時 |
連続複写速度※4 | モノクロ A4ヨコ:20枚/分 フルカラー A4ヨコ:20枚/分 B4:12枚/分 B4:12枚/分 A3:10枚/分 A3:10枚/分 |
複写倍率 | 等倍 1:1±1.0%(主走査)、0.5%(副走査) 縮小 25%、50%、57%、61%、71%、82%、86% 拡大 115%、122%、141%、163%、173%、200%、400% ズーム倍率 25~400%(1%きざみ376段階/自動 両面原稿送り装置使用時は25~200%まで) |
連続複写枚数 | 1~999枚 |

形式 | 内蔵型 | 書き込み解像度 | モノクロ:600dpi×600dpi、600dpi×1,200dpi (PSのみ) カラー:600dpi×600dpi、600dpi×1,200dpi (PSのみ) |
---|---|---|---|
プリントサイズ | A3、A4ヨコ、A4タテ、A5タテ、B4、B5ヨコ、B5タテ 手差し給紙の場合 縦:100~297mm、 横:148~432mmの範囲の用紙 郵便はがき(190g/㎡)、封筒※1(長形3号、洋形4号) [画像欠け幅]各用紙端から4.2mm |
連続プリント速度※4 | モノクロ:20枚/分(A4ヨコ) カラー:20枚/分(A4ヨコ)同一原稿連続印刷 |
インターフェイス | Ethernet(10/100/1000BASE-T)※5、 USB2.0/Hi-Speed USB オプション:IEEE802.11b/g/n |
対応プロトコル | TCP/IP(SMB/LPR/RAW/FTP/IPP/IPP SSL/ WS Print/WS Secure Print)、 IPX/SPX、Ethertalk、Bonjour |
ページ記述言語 | PCL6、PostScript3互換、XPS方式 | 対応OS | WindowsXP/Vista/7/8/8.1/Server2003/Server2008/ Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2 Mac OS X ※6、UNIX |
内蔵フォント | PCL:欧文80書体、PS:明朝、ゴシック、欧文136書体 |
※1 推奨封筒をご使用ください。 ※2 取扱説明書に記載の手順で電源を切らなかった場合は、時間が長くなる場合があります。
※3 オプションのハードディスクキットを装着する場合はSSDを取り外します。※4 普通紙の場合。 ※5 半二重通信には対応しておりません。 ※6 10.2.4~10.9に対応。

基本仕様 | |||
---|---|---|---|
形式 | カラースキャナ | インターフェイス | Ethernet (10/100/1000BASE-T)※1、 オプション:IEEE802.11b/g/n |
読み取り解像度 | 100dpi×100dpi、150dpi×150dpi、200dpi×200dpi、 300dpi×300dpi、400dpi×400dpi、600dpi×600dpi |
読み取りモード | ブラック、グレースケール、カラー、オートカラー |
原稿読み取り速度 | モノクロ:最大50枚/分(300dpi×300dpi) グレースケール:最大50枚/分(300dpi×300dpi) カラー:最大50枚/分(300dpi×300dpi) |
||
TWAIN・FileDownloder( オプション)※2 | |||
対応OS(ドライバ) | WindowsXP/Vista/7/8/8.1/Server2003/Server2008/ Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2 |
FileDownloader (プルスキャン) |
モノクロ:PDF、TIFF、XPS グレースケール/カラー:PDF、TIFF、XPS、JPEG オートカラー:PDF、TIFF(シングル)、XPS ※コピー/印刷データのパソコンへの取り込み 解像度は300dpi/600dpi |
ファイル(プッシュスキャン)※3 | |||
通信プロトコル | SMB、FTP、IPS/SPX、NetWare over TCP/IP | ファイル形式 | モノクロ:PDF、TIFF、XPS※4 グレースケール/カラー:PDF、TIFF、XPS※4、JPEG オートカラー:PDF、TIFF(シングル)、XPS※4 |
Eメール(プッシュスキャン) | |||
送信プロトコル | SMTP、MIME | ファイル形式 | モノクロ:PDF、TIFF、XPS※4 グレースケール/カラー:PDF、TIFF、XPS※4、JPEG オートカラー:PDF、TIFF(シングル)、XPS※4 |
※1 半二重通信には対応しておりません。 ※2 TWAIN FileDownloaderを利用するにはオプションの「ハードディスクキット」が必要です。
※3 複合機本体に保存するには、オプションの「ハードディスクキット」が必要です。 ※4 XPS形式はオプションの「ハードディスクキット」が必要です。

通信規格 | ITU-T T.37準拠 (ダイレクトSMTP対応)※1 | |
---|---|---|
基本仕様 | ||
通信プロトコル | SMTP | SMTP、POP3 |
原稿サイズ | A4、B4※3、A3※3 | ― |
記録紙サイズ | ― | A3、B4、A4、B5、A5 |
解像度 | 200dpi×100dpi/200dpi、400dpi×400dpi | 150dpi×150dpi、200dpi×100/200/400dpi 300dpi×300dpi、400dpi×400dpi |
ファイル形式 | TIFF | TIFF(JBIG/MMR/MR/MH) |
※1 PC-FAXから、ダイレクトSMTP送信はできません。

送信原稿サイズ | 最大A3 | 記録紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5タテ |
---|---|---|---|
通信モード | G3(スーパーG3) | 走査線密度 | 高精細 16×15.4本/mm 精細 8×7.7本/mm 普通 8×3.85本/mm |
電送時間※1 | 2秒台※2 | 走査線密度 | 33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/ 16,800/14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bps |
符号化方式 | JBIG、MMR、MR、MH | メモリ容量 | 00MB(オプション最大1GB)※3 |
適用回線 | 加入電話回線、ファクシミリ通信網 | PC-FAXドライバ | WindowsXP/Vista/7/8/8.1/Server2003/Server2008 Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2 |
※1電送時間は、画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
※2 A4判700字程度の原稿(独自)を、普通モード(8×3.85本/mm)、33.6kbpsのスーパーG3モードでJBIG通信した場合。
※3 オプションのハードディスクに含まれます。
※用紙の向きは、紙の長辺を先端として送る時をヨコ、短辺を先端として送る時をタテとしています。
※記載の商品は日本国内仕様のため、海外では使用できません。
※外観・仕様は改良のため変更することがありますが、ご了承ください。
※商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
※ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。
※FAX機能は電話回線や地域などの条件により、お使いになれないことがあります。